David. Moms
Iot Developer
(Web + Embedded)
함께 일하시고 싶으시다면 언제든 연락 주셔도 됩니다.
- 010-9360-2485
- inho.choi@mincoding.co.kr
- 경기도 성남시 분당구 정자동
- mincoding.co.kr
| 분야 | 분류 | 스택 | Level | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| WEB | Front end | HTML/CSS | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 웹페이지 클론코딩 가능 |
| Bootstrap | ⭐⭐⭐ | Bootstrap5 기준 Document 참고하여 개발 가능 | ||
| Vue.js | ⭐⭐⭐⭐ | 다양한 Web Project 개발 진행 | ||
| React.js | 학습예정 | 다양한 Web Project 개발 진행 | ||
| Backend | Node.js | ⭐⭐⭐⭐ | 비동기 통신/REST/WEB Server 운영 개발 | |
| MySQL | ⭐⭐⭐ | 활용에 능숙, but DB 성능 개선작업 불가 | ||
| MongoDB | ⭐⭐ | Mongo DB Node.js + Mongo.DB 프로젝트 경험 | ||
| DevOps | AWS | ⭐⭐⭐ | EC2 활용하기 | |
| Nginx | ⭐⭐ | 웹서버 운영 | ||
| Jenkins | ⭐ | 배포서버 운영 |
| 분야 | 분류 | 스택 | Level | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| Embedded | Firmware | ARM | ⭐⭐⭐⭐ | Cortex-M3 / A72 아키텍처 이해 및 개발 경험 |
| Raspiberry pi | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Reaspberry pi 에서 C와 Python으로 Firmware 개발 | ||
| NUCLEO-F103RB | 학습예정 | ST사 보드 + IAR 환경에서 개발 | ||
| RTOS | FreeRTOS | ⭐⭐⭐ | Thread Programming / 모듈 제어 가능 | |
| 장비 | 회로도 이해 | ⭐⭐⭐ | Datasheet / Schematic 분석 가능 | |
| 기본 계측 | ⭐ | 멀티미터 / 오실로스코프 경험 | ||
| Debugger | 학습예정 | ST-Link / V2, IAR 환경에서 디버깅 | ||
| Device Driver | Linux Kernel | ⭐⭐⭐ | 자유롭게 사용 가능, Linux 커널 분석 경험 | |
| Linux Device Driver | ⭐⭐⭐ | Device Tree / 캐릭터 Device Driver 개발 경험 | ||
| Embedded | Qt | ⭐⭐⭐⭐ | C++ 대신, Python으로 개발 (PyQt) | |
| IoT | Connectivity | ⭐⭐⭐ | MQTT, LoRa, BLE, Wifi | |
| Security | ⭐⭐⭐ | SSL/TLS |
Portfolio 0
Lorem ipsumLorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias cum repellat velit quae suscipit c.
Portfolio 1
Lorem ipsumLorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias cum repellat velit quae suscipit c.
Portfolio 2
Lorem ipsumLorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias cum repellat velit quae suscipit c.
Portfolio 3
Lorem ipsumLorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias cum repellat velit quae suscipit c.
Portfolio 4
Lorem ipsumLorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias cum repellat velit quae suscipit c.
Portfolio 5
Lorem ipsumLorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias cum repellat velit quae suscipit c.
Portfolio 6
Lorem ipsumLorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias cum repellat velit quae suscipit c.
Portfolio 7
Lorem ipsumLorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias cum repellat velit quae suscipit c.
Portfolio 8
Lorem ipsumLorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias cum repellat velit quae suscipit c.
Portfolio 9
Lorem ipsumLorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias cum repellat velit quae suscipit c.
Portfolio 9
Lorem ipsumLorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias cum repellat velit quae suscipit c.